Новини. Підсумки. Актуально про головне |
|
 | | Оперативна інформація про санепідсітуацію в м.Запоріжжя за період з 22.12.2017 по 29.12.2017 | 29/12/2017 |
 | | Ботулізм: зареєстрований новий випадок захворювання | 26/12/2017 |
 | | Оперативна інформація про санепідситуацію в м.Запоріжжя за період з 15.12. по 22.12.2017 року | 22/12/2017 |
 | | Затверджений «План заходів щодо недопущення подальшого розповсюдження захворюваності на кір в м. Запоріжжі» | 20/12/2017 |
 | | Захворюваність на ГКІ в Запорізькій області з 09.12. по 15.12.2017 року | 18/12/2017 |
 | | Захворюваність на кір станом на 18.12.2017 року | 18/12/2017 |
 | | Інформація за даними щоденного моніторингу радіаційного фону у м.Запоріжжя та м. Енергодар за період 08.12. – 14.12.2017 року | 18/12/2017 |
 | | Інформація щодо безпечності питної води в Запорізькій області за період 08.12. – 14.12.2017 року | 18/12/2017 |
 | | Інформація щодо якості атмосферного повітря в Запорізькій області за період 08.12. – 14.12.2017 року | 18/12/2017 |
 | | Оперативна інформація про санепідситуацію в м.Запоріжжя за період з 08.12. по 15.12.2017 року | 15/12/2017 |
 | | В.о.директора ДУ “Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України” Роман Терехов повідомив кореспонденту УНН: «Більшість дітей, що захворіли на кір у школі на Запоріжжі, вже виписані з лікарні» | 14/12/2017 |
 | | Захворюваність на кір в Запорізькій станом на 11.12.2017 року | 11/12/2017 |
 | | Захворюваність на ГКІ в Запорізькій області з 02.12. по 08.12.2017 року | 11/12/2017 |
 | | Інформація за даними щоденного моніторингу радіаційного фону у м. Запоріжжя та м. Енергодар за період 01.12. – 07.12.2017 року | 11/12/2017 |
 | | Інформація щодо якості атмосферного повітря в Запорізькій області за період 01.12. – 07.12.2017 року | 11/12/2017 |
 | | Інформація щодо безпечності питної води в Запорізькій області за період 01.12. – 07.12.2017 року | 11/12/2017 |
 | | Оперативна інформація про санепідситуацію в м.Запоріжжя за період з 01.12. по 08.12.2017 року | 08/12/2017 |
 | | За підсумками оздоровчої кампанії Запорізька область посіла друге місце в Україні | 07/12/2017 |
 | | До уваги підприємств всіх форм власності!
Інформація щодо проведення досліджень для атестації робочих місць | 06/12/2017 |
 | | Інформація за даними щоденного моніторингу радіаційного фону у м.Запоріжжя та м. Енергодар за період 24.11. – 30.11.2017 року | 05/12/2017 |
 | | Інформація щодо якості атмосферного повітря в Запорізькій області за період 24.11. – 30.11.2017 року | 05/12/2017 |
 | | Інформація щодо безпечності питної води в Запорізькій області за період 24.11. – 30.11.2017 року | 05/12/2017 |
 | | Захворюваність на кір в Запорізькій області станом на 04.12.2017 року | 04/12/2017 |
 | | Захворюваність на ГКІ в Запорізькій області з 25.11. по 01.12.2017 року | 04/12/2017 |
 | | Про наявність рутенію-106 в навколишньому середовищі Запорізької області | 01/12/2017 |
 | | Щорічно першого грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом | 01/12/2017 |
 | | Оперативна інформація про санепідсітуацію в м.Запоріжжя за період з 24.11. по 01.12.2017 року | 01/12/2017 |
 | | Інформація за даними щоденного моніторингу радіаційного фону у м.Запоріжжя та м. Енергодар за період 17 – 23.11.2017 року | 27/11/2017 |
 | | Інформація щодо якості атмосферного повітря в Запорізькій області за період 17 – 23.11.2017 року | 27/11/2017 |
 | | Інформація щодо безпечності питної води в Запорізькій області за період 17 – 23.11.2017 року | 27/11/2017 |
 | | Захворюваність на ГКІ в Запорізькій області з 18.11. по 24.11.2017 року | 27/11/2017 |
 | | "Епідемія кору", випуск програми "Час змін" телеканалу "Запоріжжя" від 25.11.2017 року | 27/11/2017 |
 | | Захворюваність на кір в Запорізькій області з 20.11. по 27.11.2017 року | 27/11/2017 |
 | | Оперативна інформація про санепідсітуацію в м. Запоріжжя за період з 17.11. по 24.11.2017 року | 24/11/2017 |
 | | "Куди подіти листя" - інтерв'ю Євгена Тулушева, лікаря з комунальної гігієни ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України" телеканалу Z від 23.11.2017 | 24/11/2017 |
 | | У Запоріжжі епідпоріг по захворюваності на грип не перевищено. Випуск новин телеканалу ТВ-5 від 22.11.2017 року | 23/11/2017 |
 | | Спалах кору у Запорізькій області. Випуск ТСН.19:30 за 22 листопада 2017 року | 23/11/2017 |
 | | "Спалах кору у Запорізькій області" - новини телеканалу "ІНТЕР", випуск 17.45 21 листопада 2017 року | 22/11/2017 |
 | | Обережно трихінельоз поруч! | 21/11/2017 |
 | | "У Запоріжжі на кір захворіли вже 93 людини" випуск новин телеканалу ТВ-5 від 20.11.207 року | 21/11/2017 |
 | | Захворюваність на ГКІ в Запорізькій області з 11.11. по 17.11.2017 року | 20/11/2017 |
 | | Інформація за даними щоденного моніторингу радіаційного фону у м.Запоріжжя та м. Енергодар за період 10.11. – 16.11.2017 року | 20/11/2017 |
 | | Інформація щодо якості атмосферного повітря в Запорізькій області за період 10.11. – 16.11.2017 року | 20/11/2017 |
 | | Інформація щодо безпечності питної води в Запорізькій області за період 10.11. – 16.11.2017 року | 20/11/2017 |
 | | В Запорізькій області зареєстрований черговий, циклічний підйом захворюваності на кір | 20/11/2017 |
 | | Кір – заходи профілактики | 20/11/2017 |
 | | В.о. директора ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України» Терехов Р.Л. та завідувачі відокремлених підрозділів ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України» взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційні моделі надання медичної допомоги та профілактики лікарем загальної практики – сімейним лікарем в сучасних умовах» | 17/11/2017 |
 | | Оперативна інформація про санепідсітуацію в м.Запоріжжя за період з 10.11. по 17.11.2017 року | 17/11/2017 |
 | | "Спалах кору на Запоріжжі". Факти IСTV, випуск 8.45 16 листопада 2017 року | 16/11/2017 |
 | | Ще раз про лептоспіроз | 16/11/2017 |
 | | Щодо спалаху кору в Кушугумському навчально-виховному комплексі "Школа І-ІІІ ступенів - гімназія "Інтелект" Запорізького району Запорізької області | 15/11/2017 |
 | | "Захворіли на кір" інтерв'ю фахівців ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України" телеканалу ТВ-5 | 15/11/2017 |
 | | Через спалах кору у Запоріжжі на лікарняних ліжках опинилося одразу 13 дітей. Випуск ТСН.16:45 за 14 листопада 2017 року | 15/11/2017 |
 | | Спалах кору у Запорізькій області. Випуск новин телеканалу 2+2 за 14 листопада 2017 року | 15/11/2017 |
 | | 14.11.2017 року громадською спілкою «Об’єднання народного контролю України» було проведено круглий стіл з питань забруднення навколишнього середовища викидами автотранспорту в м.Запоріжжя | 15/11/2017 |
 | | На сегодня в области зарегистрировано 62 случая кори, из которых 42 – в областном центре и 20 – в пгт. Кушугум | 14/11/2017 |
 | | 10 листопада 2017 року на базі ДУ «Запорізькій обласний лабораторний центр» відбувся семінар з питань діагностики, лікування, профілактики грипу та кору, організації і проведенню протиепідемічних заходів по локалізації і ліквідації спалахів, порядку проведення епідеміологічного нагляду за цими хворобами. | 14/11/2017 |
 | | Інформація щодо безпечності питної води в Запорізькій області за період 03 – 09.11.2017 року | 13/11/2017 |
 | | Інформація щодо якості атмосферного повітря в Запорізькій області за період 03 – 09.11.2017 року | 13/11/2017 |
 | | Інформація за даними щоденного моніторингу радіаційного фону у м.Запоріжжя та м. Енергодар за період 03 – 09.11.2017 року | 13/11/2017 |
 | | Захворюваність на ГКІ в Запорізькій області з 04.11. по 10.11.2017 року | 13/11/2017 |
 | | Оперативна інформація про санепідсітуацію в м.Запоріжжя за період з 03.11. по 10.11.2017 року | 10/11/2017 |
 | | Грибна небезпека! | 09/11/2017 |
 | | 7 листопада на міжвідомчій прес-конференції, яка відбулась у Головному управлінні ДСНС України у Запорізькій області присутні обговорили проблемне питання, актуальне в осінній період – отруєння грибами | 08/11/2017 |
 | | Оперативна ситуація із захворюваності на кір в м. Запоріжжя | 08/11/2017 |
 | | Колектив Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України глибоко сумує з приводу відходу з життя Щербёнка Леоніда Федоровича - людини великої душі і високого професіонала | 07/11/2017 |
 | | Випадок із захворюванням на ботулізм двох мешканців м. Запоріжжя підтверджено лабораторно | 06/11/2017 |
 | | Інформація щодо безпечності питної води в Запорізькій області за період 27.10. – 02.11.2017 року | 06/11/2017 |
 | | Інформація за даними щоденного моніторингу радіаційного фону у м. Запоріжжя та м. Енергодар за період 27.10. – 02.11.2017 року | 06/11/2017 |
 | | Захворюваність на ГКІ в Запорізькій області з 28.10. по 03.11.2017 року | 06/11/2017 |
 | | Ботулізм: зареєстрований новий випадок захворювання | 06/11/2017 |
 | | Інформація щодо якості атмосферного повітря в Запорізькій області за період 27.10. – 02.11.2017 року | 06/11/2017 |
 | | Оперативна інформація про санепідсітуацію в м.Запоріжжя за період з 27.10. по 03.11.2017 року | 03/11/2017 |
 | | ГРВІ, грип та заходи щодо їх профілактики | 03/11/2017 |
 | | Про завершення тендерної процедури придбання пересувної лабораторії моніторингу за станом навколишнього природного середовища | 02/11/2017 |
 | | Інформація за даними щоденного моніторингу радіаційного фону у м.Запоріжжя та м. Енергодар за період 20 – 26.10.2017 року | 30/10/2017 |
 | | Захворюваність на ГКІ в Запорізькій області з 21.10. по 27.10.2017 року | 30/10/2017 |
 | | 29 жовтня 2017 року після тривалої хвороби перестало битися серце Поліщук Тамари Соломонівни – людини великої душі, незмінного завідувача організаційного відділу та відділення автоматизованої системи управління Запорізької обласної санітарно-епідеміологічної станції. | 30/10/2017 |
 | | Інформація щодо безпечності питної води в Запорізькій області за період 20 – 26.10.2017 року | 30/10/2017 |
 | | Інформація щодо якості атмосферного повітря в Запорізькій області за період 20 – 26.10.2017 року | 30/10/2017 |
 | | Оперативна інформація про санепідсітуацію в м.Запоріжжя за період з 13.10. по 20.10.2017 року | 27/10/2017 |
 | | Зареєстрований спалах гострої кишкової інфекції | 25/10/2017 |
 | | Отруєння грибами! | 24/10/2017 |
 | | Підбито підсумки оздоровчої кампанії-2017 | 24/10/2017 |
 | | Інформація щодо безпечності питної води в Запорізькій області за період 13.10. – 19.10.2017 року | 23/10/2017 |
 | | Інформація щодо якості атмосферного повітря в Запорізькій області за період 13.10. – 19.10.2017 року | 23/10/2017 |
 | | Інформація за даними щоденного моніторингу радіаційного фону у м.Запоріжжя та м. Енергодар за період 13.10. – 19.10.2017 року | 23/10/2017 |
 | | Захворюваність на ГКІ в Запорізькій області з 14.10. по 20.10.2017 року | 23/10/2017 |
 | | Оперативна інформація про санепідсітуацію в м.Запоріжжя за період з 13.10. по 20.10.2017 року | 20/10/2017 |
 | | Інформація щодо якості атмосферного повітря у Запорізькій області за період 06.10. – 12.10.2017 року | 18/10/2017 |
 | | Інформація щодо безпечності питної води у Запорізькій області за період 06.10. – 12.10.2017 року | 18/10/2017 |
 | | Захворюваність на ГКІ в Запорізькій області з 07.10. по 13.10.2017 року | 18/10/2017 |
 | | Інформація за даними щоденного моніторингу радіаційного фону у м.Запоріжжя та м. Енергодар за період 06.10. – 12.10.2017 року | 18/10/2017 |
 | | Оперативна інформація про санепідсітуацію в м.Запоріжжя за період з 06.10. по 13.10.2017 року | 13/10/2017 |
 | | І знову про малярію | 13/10/2017 |
 | | Кір та заходи його профілактики | 12/10/2017 |
 | | 12 жовтня 2017 року перестало битися серце Почесного громадянина міста Мелітополя, авторитетнішого керівника, який був гордістю служби, Різника Володимира Івановича | 12/10/2017 |
 | | Що необхідно знати про лептоспіроз | 11/10/2017 |
 | | Обережно!!! Вживання грибів може коштувати вам життя!!! | 10/10/2017 |
 | | Інформація за даними щоденного моніторингу радіаційного фону у м.Запоріжжя та м. Енергодар за період 29.09 – 05.10.2017 року | 09/10/2017 |
 | | Інформація щодо якості атмосферного повітря в Запорізькій області за період 29.09 – 05.10.2017 року | 09/10/2017 |
 | | Інформація щодо безпечності питної води в Запорізькій області за період 29.09 – 05.10.2017 року | 09/10/2017 |
 | | Захворюваність на ГКІ в Запорізькій області з 30.09. по 06.09.2017 року | 09/10/2017 |
 | | Оперативна інформація про санепідсітуацію в м.Запоріжжя
за період з 29.09.2017р. по 06.10.2017 р. | 06/10/2017 |
 | | Про результати моніторингу за циркуляцією збудника холери у Запорізькій області за період з 01.01.2017 по 29.09.2017 | 04/10/2017 |
 | | Про результати моніторингу за циркуляцією збудника холери за період з 23.09. по 29.09.2017 року | 02/10/2017 |
 | | Захворюваність на ГКІ в Запорізькій області з 23.09. по 29.09.2017 року | 02/10/2017 |
 | | Оперативна інформація про санепідсітуацію в м.Запоріжжя
за період з 22.09.2017р. по 29.09.2017 р. | 29/09/2017 |
 | | Про результати моніторингу за циркуляцією збудника холери
за період з 16.09.2017 по 22.09.2017 | 25/09/2017 |
 | | Оперативна інформація про санепідсітуацію в м.Запоріжжя за період з 15.09.2017р. по 22.09.2017 р. | 22/09/2017 |
 | | ПЕРЕСУВНА ЛАБОРАТОРІЯ МОНІТОРИНГУ ЗА СТАНОМ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА.
РЕЗУЛЬТАТ КОНСОЛІДОВАНИХ ДІЙ ДЕПУТАТСЬКОГО КОРПУСУ ТА ФАХІВЦІВ | 21/09/2017 |
 | | О ситуации по холере в Нигерии | 20/09/2017 |
 | | ЩЕ РАЗ ПРО СКАЗ | 20/09/2017 |
 | | Телеконференція з питань організації дозорного епіднагляду | 19/09/2017 |
 | | Обережно – кір | 19/09/2017 |
 | | 12.09.2017 відбулося засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій м. Запоріжжя за участю членів комісії та першого заступника голови місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій м. Запоріжжя | 18/09/2017 |
 | | 13.09.2017 відбувся брифінг у Запорізькій обласній державній адміністрації за участю головного епідеміолога Запорізької області Олександра Мащака та головного дитячого інфекціоніста Запорізької області Олени Усачової. | 18/09/2017 |
 | | Про результати моніторингу за циркуляцією збудника холери
за період з 09.09.2017 по 15.09.2017 | 18/09/2017 |
 | | Захворюваність на ГКІ в Запорізькій області за період з 09.09.2017 по 15.09.2017р. | 18/09/2017 |
 | | Оперативна інформація про санепідсітуацію в м.Запоріжжя за період з 08.09 по 15.09.2017 року | 15/09/2017 |
 | | Про результати моніторингу за циркуляцією збудника холери за період з 02.09 по 08.09.2017 року | 11/09/2017 |
 | | Захворюваність на ГКІ в Запорізькій області за період 02.09.2017 - 08.09.2017 року | 11/09/2017 |
 | | Інформація за даними щоденного моніторингу радіаційного фону у м.Запоріжжя та м. Енергодар за період 01.09. – 07.09.2017 року | 08/09/2017 |
 | | Інформація щодо стану води водойм Запорізької області за результатами моніторингу за період 01.09. – 07.09.2017 року | 08/09/2017 |
 | | Інформація щодо стану води на громадських пляжах Запорізької області за період 01.09. – 07.09.2017 року | 08/09/2017 |
 | | Інформація щодо якості атмосферного повітря в Запорізькій області за період 01.09. – 07.09.2017 року | 08/09/2017 |
 | | Інформація щодо безпечності питної води в Запорізькій області за період 01.09. – 07.09.2017 року | 08/09/2017 |
 | | Оперативна інформація про санепідситуацію в м.Запоріжжя за період з 01.09. по 08.09.2017 року | 08/09/2017 |
 | | Інтерв'ю Колеровой М.Є., завідувачки відділенням організації епідеміологічних досліджень ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України" телеканалу ТВ-5 (06/09/2017) | 07/09/2017 |
 | | "Вирус Коксаки" - выступление Колеровой М.Е., заведующей отделением организации эпидемиологических исследований ГУ "Запорожский областной лабораторный центр МОЗ Украины" в программе "День.Тема" телеканала ТВ-5 | 06/09/2017 |
 | | 05.09.2017 року лікар з комунальної гігієни ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України» Євген Тулушев взяв участь у програмі "По суті" телеканалу "Запоріжжя". У програмі обговорювалась можливість відновлення роботи пересувної лабораторії з контролю якості оточуючого середовища | 06/09/2017 |
 | | Інформація щодо якості атмосферного повітря в Запорізькій області за період 23.08. – 31.08.2017 року | 04/09/2017 |
 | | Інформація щодо стану води на громадських пляжах Запорізької області за період 23.08. – 31.08.2017 року | 04/09/2017 |
 | | Інформація щодо стану води водойм Запорізької області за результатами моніторингу за період 23.08. – 31.08.2017 року | 04/09/2017 |
 | | Інформація за даними щоденного моніторингу радіаційного фону у м.Запоріжжя та м. Енергодар за період 23.08. – 31.08.2017 року | 04/09/2017 |
 | | Про результати моніторингу за циркуляцією збудника холери за період з 26.08.2017 по 01.09.2017 року | 04/09/2017 |
 | | Захворюваність на ГКІ в Запорізькій області з 26.08. по 01.09.2017 року | 04/09/2017 |
 | | Інформація щодо безпечності питної води в Запорізькій області за період 23.08. – 31.08.2017 року | 04/09/2017 |
 | | Оперативна інформація про санепідсітуацію в м.Запоріжжя за період з 28.08 по 01.09.2017 року | 01/09/2017 |
 | | Про результати моніторингу за циркуляцією збудника холери за період з 19.08 по 25.08.2017 року | 29/08/2017 |
 | | Оперативна інформація про санепідситуацію в м.Запоріжжя за період з 18.08 по 23.08.2017 року | 28/08/2017 |
 | | Захворюваність на ГКІ в Запорізькій області 19.08. - 25.08.2017 року | 28/08/2017 |
 | | Інформація щодо безпечності питної води за період з 11.08. по 17.08.2017 року | 22/08/2017 |
 | | Інформація щодо якості атмосферного повітря за період з
11.08. по 17.08.2017 року | 22/08/2017 |
 | | Інформація щодо стану води на громадських пляжах області за період з
11.08. по 17.08.2017 року | 22/08/2017 |
 | | Інформація щодо стану води водойм області за результатами моніторингу за період з 11.08. по 17.08.2017 року | 22/08/2017 |
 | | Інформація за даними щоденного моніторингу радіаційного фону у м.Запоріжжя та м. Енергодар за період з 11.08. по 17.08.2017 року | 22/08/2017 |
 | | Інформація за даними моніторингу звернення жителів м.Запоріжжя в лікувальні заклади з алергічними захворюваннями за період з 11.08. по 17.08.2017 року | 22/08/2017 |
 | | ОСТОРОЖНО!!! ЯДОВИТЫЕ ПАУКИ!!! | 22/08/2017 |
 | | Захворюваність на ГКІ в Запорізькій області з 12.08.по 18.08.2017 року | 21/08/2017 |
 | | У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ХОЛЕРИ НЕМАЄ! | 21/08/2017 |
 | | Про результати моніторингу за циркуляцією збудника холери
за період з 12.08.2017 по 18.08.2017 року | 19/08/2017 |
 | | "Предупрежден - значит вооружен" - выступление Колеровой М.Е., заведующей отделением организации эпидемиологических исследований ГУ "Запорожский областной лабораторный центр МОЗ Украины" в программе "День.Тема" телеканала ТВ-5 | 18/08/2017 |
 | | Оперативна інформація про санепідситуацію в м.Запоріжжя за період з 10.08. по 18.08.2017 року | 18/08/2017 |
 | | Про результати моніторингу за циркуляцією збудника холери за період з 05.08.2017 по 11.08.2017 року | 17/08/2017 |
 | | Ентеровірусні інфекції та їх профілактика | 17/08/2017 |
 | | Інформація за даними моніторингу звернення жителів м.Запоріжжя в лікувальні заклади з алергічними захворюваннями за період 04.08. – 10.08.2017 року | 14/08/2017 |
 | | Інформація за даними щоденного моніторингу радіаційного фону у м.Запоріжжя та м. Енергодар за період 04.08. – 10.08.2017 року | 14/08/2017 |
 | | Інформація щодо стану води водойм Запорізької області за період 04.08. – 10.08.2017 року за результатами моніторингу | 14/08/2017 |
 | | Інформація щодо стану води на громадських пляжах Запорізької області за період 04.08. – 10.08.2017 року | 14/08/2017 |
 | | Інформація щодо якості атмосферного повітря в Запорізькій області за період 04.08. – 10.08.2017 року | 14/08/2017 |
 | | Інформація щодо безпечності питної води в Запорізькій області за період 04.08. – 10.08.2017 року | 14/08/2017 |
 | | Захворюваність на ГКІ в Запорізькій області з 05.08. по 11.08.2017 року | 14/08/2017 |
 | | Оперативна інформація про санепідситуацію в м.Запоріжжя
за період з 04 по 10.08.2017року | 11/08/2017 |
 | | Результати моніторингу стану води відкритих водоймищ в зонах рекреації і відпочинку населення Запорізької області | 09/08/2017 |
 | | Інформація щодо безпечності питної води в Запорізькій області за період 28.07. – 03.08.2017 року | 07/08/2017 |
 | | Інформація щодо якості атмосферного повітря в Запорізькій області за період 28.07. – 03.08.2017 року | 07/08/2017 |
 | | Інформація щодо стану води на громадських пляжах Запорізької області за період 28.07. – 03.08.2017 року | 07/08/2017 |
 | | Інформація щодо стану води водойм Запорізької області за результатами моніторингу за період 28.07. – 03.08.2017 року | 07/08/2017 |
 | | Інформація за даними щоденного моніторингу радіаційного фону у м.Запоріжжя та м. Енергодар за період 28.07. – 03.08.2017 року | 07/08/2017 |
 | | Захворюваність на ГКІ в Запорізькій області з 29.07. по 04.08.2017 року | 07/08/2017 |
 | | Захворюваність на ГКІ в Запорізькій області з 29.07. по 04.08.2017 року | 07/08/2017 |
 | | Про результати моніторингу за циркуляцією збудника холери за період з 30.07.2017 по 05.08.2017 | 07/08/2017 |
 | | Оперативна інформація про санепідситуацію в м.Запоріжжя за період з 28.07. по 03.08.2017 року | 04/08/2017 |
 | | Про результати моніторингу за циркуляцією збудника холери за період з 23.07.2017 по 29.07.2017 | 01/08/2017 |
 | | Інформація за даними щоденного моніторингу радіаційного фону у м.Запоріжжя та м. Енергодар за період 21 – 27.07.2017 року | 31/07/2017 |
 | | Інформація щодо стану води водойм Запорізької області за період 21 – 27.07.2017 року за результатами моніторингу | 31/07/2017 |
 | | Інформація щодо стану води на громадських пляжах області за період 21 – 27.07.2017 року | 31/07/2017 |
 | | Інформація щодо якості атмосферного повітря в Запорізькій області за період 21 – 27.07.2017 року | 31/07/2017 |
 | | Інформація щодо безпечності питної води в Запорізькій області за період 21 – 27.07.2017 року | 31/07/2017 |
 | | Захворюваність на ГКІ в Запорізькій області з 22.07. по 28.07.2017 року | 31/07/2017 |
 | | Щорічно 28 липня Всесвітня організація охорони здоров'я відзначає Всесвітній день боротьби з гепатитом | 28/07/2017 |
 | | Оперативна інформація про санепідситуацію в м.Запоріжжя за період з 21.07. по 27.07.2017 року | 28/07/2017 |
 | | З 19.07 по 21.07.2017 року серед відпочиваючих дитячого закладу оздоровлення та відпочинку санаторного типу «Лазурний» м. Бердянськ був зареєстрований спалах гострої кишкової інфекції | 26/07/2017 |
 | | Інформація за даними щоденного моніторингу радіаційного фону у м.Запоріжжя та м. Енергодар за період 14.07. – 20.07.2017 року | 24/07/2017 |
 | | Інформація щодо стану води водойм області за період 14.07. – 20.07.2017 року за результатами моніторингу | 24/07/2017 |
 | | Інформація щодо стану води на громадських пляжах області за період 14.07. – 20.07.2017 року | 24/07/2017 |
 | | Інформація щодо якості атмосферного повітря в Запорізькій області за період 14.07. – 20.07.2017 року | 24/07/2017 |
 | | Інформація щодо безпечності питної води в Запорізькій області за період 14.07. – 20.07.2017 року | 24/07/2017 |
 | | Ситуація з захворюваності на вірусний гепатит А в м. Запоріжжі | 24/07/2017 |
 | | Про результати моніторингу за циркуляцією збудника холери за період з 15.07.2017 по 21.07.2017 | 24/07/2017 |
 | | "Опасное купание" - выступление Тулушева Е.А., врача по коммунальной гигиене ГУ "Запорожский областной лабораторный центр МОЗ Украины" в программе "День.Тема" телеканала ТВ-5 | 24/07/2017 |
 | | Захворюваність на ГКІ в Запорізькій області з 15.07. по 21.07.2017 року | 24/07/2017 |
 | | Що потрібно знати про вірусний гепатит А | 24/07/2017 |
 | | Оперативна інформація про санепідсітуацію в м.Запоріжжя за період з 14.07. по 20.07.2017 року | 21/07/2017 |
 | | Про результати моніторингу за циркуляцією збудника холери за період з 08.07.2017 по 14.07.2017 | 18/07/2017 |
 | | Інформація за даними щоденного моніторингу радіаційного фону у м.Запоріжжя та м. Енергодар за період 07.07. – 13.07.2017 року | 17/07/2017 |
 | | Інформація щодо стану води водойм Запорізької області за період 07.07. – 13.07.2017 року за результатами моніторингу | 17/07/2017 |
 | | Інформація щодо якості атмосферного повітря в Запорізькій області за період 07.07. – 13.07.2017 року | 17/07/2017 |
 | | Інформація щодо безпечності питної води в Запорізькій області за період 07.07. – 13.07.2017 року | 17/07/2017 |
 | | Захворюваність на ГКІ в Запорізькій області з 07.07. по 14.07.2017 року | 17/07/2017 |
 | | Інформація щодо стану води на громадських пляжах Запорізької області за період 07.07. – 13.07.2017 року | 17/07/2017 |
 | | Оперативна інформація про санепідсітуацію в м.Запоріжжя за період з 07.07. по 13.07.2017 року | 14/07/2017 |
 | | Інформація за даними щоденного моніторингу радіаційного фону у м.Запоріжжя та м. Енергодар за період 30.06 – 06.07.2017 року | 10/07/2017 |
 | | Інформація щодо стану води водойм Запорізької області за період 30.06 – 06.07.2017 року за результатами моніторингу | 10/07/2017 |
 | | Інформація щодо стану води на громадських пляжах області за період 30.06 – 06.07.2017 року | 10/07/2017 |
 | | Інформація щодо якості атмосферного повітря в Запорізькій області за період 30.06 – 06.07.2017 року | 10/07/2017 |
 | | Інформація щодо безпечності питної води в Запорізькій області за період 30.06 – 06.07.2017 року | 10/07/2017 |
 | | Про результати моніторингу за циркуляцією збудника холери за період з 01.07. по 07.07.2017 року | 10/07/2017 |
 | | Захворюваність на ГКІ в Запорізькій області з 01.07. по 08.07.2017 року | 10/07/2017 |
 | | Оперативна інформація про санепідсітуацію в м.Запоріжжя за період з 30.06. по 06.07.2017 року | 07/07/2017 |
 | | ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України» повідомляє про новий випадок ботулізму | 05/07/2017 |
 | | Інформація за даними щоденного моніторингу радіаційного фону у м.Запоріжжя та м. Енергодар за період 23.06. – 29.06.2017 року | 03/07/2017 |
 | | Інформація щодо стану води водойм області за результатами моніторингу за період 23.06. – 29.06.2017 року | 03/07/2017 |
 | | Інформація щодо якості атмосферного повітря в Запорізькій області за період 23.06. – 29.06.2017 року | 03/07/2017 |
 | | Інформація щодо безпечності питної води в Запорізькій області за період 23.06. – 29.06.2017 року | 03/07/2017 |
 | | Про результати моніторингу за циркуляцією збудника холери за період з 24.06.2017 по 30.06.2017 | 03/07/2017 |
 | | Про результати моніторингу за циркуляцією збудника холери за період з 24.06.2017 по 30.06.2017 | 03/07/2017 |
 | | Захворюваність на ГКІ в Запорізькій області з 24.06. по 30.06.2017 року | 03/07/2017 |
 | | Інформація щодо стану води на громадських пляжах області за період 23.06. – 29.06.2017 року | 03/07/2017 |
 | | Результати моніторингу за організацією оздоровлення та відпочинку дітей влітку | 30/06/2017 |
 | | Оперативна інформація про санепідсітуацію в м.Запоріжжя за період з 23.06. по 29.06.2017 року | 30/06/2017 |
 | | Інформація щодо стану води на громадських пляжах | 27/06/2017 |
 | | Інформація за даними щоденного моніторингу радіаційного фону
у м.Запоріжжя та м. Енергодар за період 16 – 22.06.2017 року | 26/06/2017 |
 | | Інформація щодо стану води водойм Запорізької області за період 16 – 22.06.2017 року
за результатами моніторингу | 26/06/2017 |
 | | Інформація щодо якості атмосферного повітря в Запорізькій області за період 16 – 22.06.2017 року | 26/06/2017 |
 | | Інформація щодо безпечності питної води в Запорізькій області за період 16 – 22.06.2017 року | 26/06/2017 |
 | | Про результати моніторингу за циркуляцією збудника холери за період з 16.06.2017 по 23.06.2017 | 26/06/2017 |
 | | 22 червня 2017 року були проведені обласний семінар з епідеміології, клініки, діагностики, лікування і профілактики чуми та показове тренувальне навчання з локалізації та ліквідації умовного вогнища чуми у м. Запоріжжі | 26/06/2017 |
 | | Ботулізм: зареєстрований новий випадок захворювання | 26/06/2017 |
 | | Інформація щодо стану води на громадських пляжах Запорізької області за період 16 – 22.06.2017 року | 26/06/2017 |
 | | Захворюваність на ГКІ в Запорізькій області з 17.06. по 23.06.2017 року | 26/06/2017 |
 | | Оперативна інформація про санепідситуацію в м.Запоріжжя за період з 16.06. по 22.06.2017 року | 23/06/2017 |
 | | Дірофіляріоз - проблема сьогоднішнього дня | 23/06/2017 |
 | | Захворюваність на ГКІ в Запорізькій області з 10.06. по 16.06.2017 року | 20/06/2017 |
 | | Ботулізм: зареєстрований новий випадок захворювання | 20/06/2017 |
 | | Інформація за даними щоденного моніторингу радіаційного фону у м.Запоріжжя та м. Енергодар за період 09.06. – 15.06.2017 року | 19/06/2017 |
