
Структурними підрозділами Державної установи «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ» здійснюються моніторингові дослідження якості питної води у місцях водозаборів, на водопровідних спорудах та мережах централізованого господарсько-питного водопостачання на території Запорізької області.
За добу 20.06.2022 досліджено 17 проб питної води на мікробіологічні та 18 проб на санітарно-хімічні показники , а саме:
🔸 | м. Запоріжжя | 3 | проби на мікробіологічні показники |
5 | проб на санітарно-хімічні показники | ||
🔸 | м. Вільнянськ | 2 | проби на мікробіологічні показники |
1 | проба на санітарно-хімічні показники | ||
🔸 | м. Енергодар | 1 | проба на мікробіологічні показники |
1 | проба на санітарно-хімічні показники | ||
🔸 | м. Мелітополь | 4 | проби на мікробіологічні показники |
4 | проби на санітарно-хімічні показники | ||
🔸 | м. Токмак | 2 | проби на мікробіологічні показники |
2 | проби на санітарно-хімічні показники | ||
🔸 | м. Бердянськ | 5 | проб на мікробіологічні показники |
5 | проб на санітарно-хімічні показники |
Відхилень від нормативних показників не встановлено. Продовжуємо працювати в цілодобовому щоденному режимі (в тому числі у вихідні та святкові дні) по виконанню планових та позапланових досліджень